德维创DEWETRON为电流测量提供多种解决方案,从简单的分流器到电流钳和高精度零通量传感器。有纯交流电流的版本不需要任何电源,也有直流和交流电流的版本,可以从DEWETRON仪器提供。请看下面的表格。
电流钳 (AC/DC) | 电流 [A] | 变比 [mV/A] | 带宽 [kHz] | 精度 [%] | 内径 [mm] | 推荐模块 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE-CUR-CLAMP-20-DC | 20 | 100 | 1000 | 0.3 | 20 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
SE-CUR-CLAMP-200-DC | 200 | 10 | 500 | 0.3 | 20 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
SE-CUR-CLAMP-500-DC | 500 | 4 | 200 | 0.3 | 20 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
SE-CUR-CLAMP-1000-DC-S | 1000 | 2 | 20 | 0.3 | 50 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
Supply voltage: ±15 V
互感器 (AC/DC) | 电流 [A] | 变比 [A/A] | 带宽 [kHz] | 精度 [%] | 内径 [mm] | 推荐模块 |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-100 | 100 | 500 | 2000 | 0.002 | 28 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-02A |
CT-200 | 200 | 1000 | 1100 | 0.001 | 28 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-02A |
CT-400 | 400 | 1500 | 800 | 0.0008 | 28 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
CT-500 | 500 | 750 | 520 | 0.00115 | 38 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
CT-1000 | 1000 | 1500 | 440 | 0.0012 | 38 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
CT-2000 | 2000 | 2000 | 140 | 0.0012 | 70 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
Supply voltage: ±15 V
您需要将更多的电流传感器连接到DEWE3-A4或DEWE3-M4?使用DW2-CLAMP-DC-POWER-8供电箱可连接多达8个电流钳到DEWE3-A4/DEWE3-M4/DEWE2数采系统。
该供电箱带有一个集成电源,可提供多达8个电流钳(±15 V / +9 V),以及一个仪器的电源连接适配器(11至32 VDC)。
光学磁带传感器SE-TAPE-01是一种速度和角度传感器,它使用黑白磁带连接到旋转部件上。反射被转换成带宽为100千赫的TTL信号。
脉冲频率:100000脉冲/秒
这些传感器是转速和角度传感器,传感器发出的光被物体反射并被光电晶体管接收,转速和角度信息由软件处理,该传感器的输出是模拟电压信号。
脉冲频率:10 ~ 15000脉冲/秒
2种可选:DB-9连接器(PROBE-01)或BNC和Lemo连接器(PROBE-02)
德维创功率分析仪Copyright © 5845CC威尼斯官方正版电子科技(上海)有限公司 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:沪ICP备14010852号-6 沪公网安备31011402010445