系统时钟和同步模块
PTP / IEEE 1588
GPS、GLONASS
IRIG
PPS
8 × DIO, 1 × counter, 1 × AUX
TRION-TIMING-V3 技术指标 | |
同步输入模式 | PTP/IEEE 1588,GPS IRIG PPS (pulse per second) |
特点 | 1 programable frequency output(10 to1000000 Hz) |
1 advanced counter input | |
8 digital l/O | |
PTP/IEEE 1588 | |
IP 模式 | Multicast |
协议 | UDP/IPv4; ETH |
延时机制 | End to End; Peer to Peer |
IP-Address方式 | DHCP |
RJ-45 以太网 | 10/100 Mbit Ethernet connection; only for synchronization, no data trans- fer possible. |
可编程的修正限值 | 10 ns to 500 ms |
GPS 技术指标 | |
兼容GNSS信号 | GPS/SBAS L1,GLONASS |
通道数 | 35 |
PPS 精度 | 100 ns |
刷新率 | 1 Hz,5 Hz,10 Hz |
位置精度(horizontal CEP) - Autonomous - Differential - Velocity | 1.5 m 1.0 m 0.1 m/s |
速度限值 | 500 m/s |
GPS输入接口 | SMA for GPS antenna |
IRIG输入指标 | |
兼容的 codes | IRIG code A or B; AM or DC |
兼容性 (AM code) | 0.5 Vp-p to 10 Vp-p |
Ratio (AM) | 3:1±10 % |
兼容性(DC code) | DClevelshift (edge detection); TTL/CMOS compatible | ||
Low:<1.5 V | High:>3.5 V | ||
阻抗 | 20 kQ | ||
绝缘电压 | 350 V | ||
接口 | BNC | ||
Digital l/O指标 | |||
通道数 | 8 | ||
兼容性(input) | CMOS/TTL | ||
Low:<0.8V | High:>2.0V | ||
兼容性 (output) | TTL, 20 mA | ||
过压保护 - Input mode - Output mode | ±30 Vc -0.5 to+5.5 V; short circuit protected | ||
接口 | D-SUB-15 socket | ||
计数器指标 | |||
通道数 | 1 advanced counter or 3 digitalinputs | ||
计数模式 | Event counting | Basic event counting, gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
Waveform timing | Period, frequency, pulse width, duty cycle and edge separation | ||
Sensor modes | Encoder(angle and linear), gear tooth with/without zero, gear tooth with missing/double teeth | ||
输入信号兼容性 | CMOS/TTL | ||
计数器分辨率 | 32-bit | ||
计数器时基 | 80 MHz | ||
时基精度 | Within DEWE2 system | Typ.10 ppm; max. 50 ppm | |
Within DEWE3 system | Typ.2 ppm; max. 10 ppm | ||
最大输入频率 | 10 MHz | ||
过压保护 | ±30V。c50 VpEAk(for 100 ms) | ||
传感器供电 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA) | ||
接口 | On same D-SUB-15 socket as Digital l/O | ||
AUX 指标 | |||
功能 | Camera trigger, trigger input/output, acquisition clock and programmable clock output | ||
兼容性 (input) | LVTTL | ||
兼容性 (output) | LVTTL,10 mA | ||
过压保护 | ±20 Voc | ||
接口 | SMB socket | ||
一般指标 | |||
功耗 | 5 W | ||
温度 | 0-50 C | ||
重量 | Approx. 240 g |
德维创功率分析仪Copyright © 5845CC威尼斯官方正版电子科技(上海)有限公司 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:沪ICP备14010852号-6 沪公网安备31011402010445