隔离的高级计数器模块
80MHz时基
每个通道2MS /s采样
事件,波形定时和传感器模式
可编程阈值和AC/DC耦合
TRION-CNT 技术指标 | ||
输入通道 | 6 advanced counter or 18 digital inputs (TRION-CNT-6-L1B) | |
计数器模式 - Waveform timing - Sensor modes - Event counting | Period, frequency, pulse width duty cycle and edge separation Encoder (angle and linear) Basic event counting,gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
对地电压 EN 61010-2-30 | 33 Vaws,70Vc,46,7 VPEAK | |
兼容性 | Adjustable trigger levels | |
绝缘电压 (通道间及通道对机箱) | 500 Vc | |
输入耦合 | DC and AC(1Hz) ACfor input A only | |
输入阻抗(ground referenced) | 1MQ/5pF | |
采样率 | 2 MS/s per channel | |
带宽(-3dB) | 5 MHz | |
触发可调范围 | 0 to 50 V | |
触发分辨率 | 12 mV | |
触发等级精度 | ±20 mV±1% of threshold/retrigger level | |
过压保护 | ±100 V | |
最大DC电压 @AC coupling | ±50VDC | |
计数器分辨率 | 32-bit | |
计数器时基 | 80 MHz | |
时基精度 | Within DEWE2 system | Typ.10 ppm; max. 50 ppm |
Within DEWE3 system | Typ.2 ppm; max. 10 ppm | |
最大输入频率 | 10 MHz | |
传感器供电 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA),not isolated | |
功耗 | 5 W | |
重量 | Approx. 240 g |
德维创功率分析仪Copyright © 5845CC威尼斯官方正版电子科技(上海)有限公司 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:沪ICP备14010852号-6 沪公网安备31011402010445